Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Fábio H. da | - |
dc.creator | LOPES, Welber D. Zanetti | - |
dc.creator | PRADO, Ângelo P. | - |
dc.creator | SILVA, Regina do S. | - |
dc.creator | BALIEIRO, Julio Cesar de C. | - |
dc.creator | COSTA, Maria C. O. | - |
dc.creator | NAVARRO, Afonso C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T19:21:10Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02 | - |
dc.date.available | 2020-03-02T19:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2001-11-30 | - |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-0151 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1047 | - |
dc.description.abstract | A survey was carried out to determine the relationship between housefly and other synanthropic dipterans at the Granja de Aves Piedeiras Crisdan in the municipality of São João da Boa Vista, SP, weekly between January and February 2001, using the trap collection method for flies (JUG-TRAP). The Diptera family found were identified as: Drosophilidae, Muscidae and Calliphoridae. Among them, Drosophilidae 95.08%, Muscidae 4.40%, Calliphoridae 0.51%, totaling 100% of the synanthropic dipter family, which predominated in the four collections. | pt_BR |
dc.description.resumo | Foi feito um levantamento para determinar as relações existentes entre Mosca doméstica e outros dípteros sinantrópicos na Granja de Aves Poedeiras Crisdan no município de São João da Boa Vista, SP, semanalmente entre Janeiro e Fevereiro de 2001, utilizando-se o método de coleta de armadilha para moscas (JUG- TRAP). A família de dípteros encontradas foram identificados como: Drosophilidae, Muscidae e Calliphoridae. Dentre elas Drosophilidae 95,08%, Muscidae 4,40%, Calliphoridae 0,51%, totalizando 100% da família de dípteros sinantrópicos, e que predominaram nas quatro coletas realizadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-03-02T19:21:10Z No. of bitstreams: 1 Scan_20200203_153218.pdf: 6550210 bytes, checksum: 86f14b87eb98f3fba1a3c22f738f0008 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-02T19:21:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Scan_20200203_153218.pdf: 6550210 bytes, checksum: 86f14b87eb98f3fba1a3c22f738f0008 (MD5) Previous issue date: 2001-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Acadêmico de Produção Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Dípteros | pt_BR |
dc.subject | Parasitóides | pt_BR |
dc.subject | Granja aviária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Dípteros sinantrópicos presentes em granja de galinhas poedeiras em São João da Boa Vista | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scan_20200203_153218.pdf | 6,4 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.