Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1051
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VALIAS, Ana Paola Gonçalves dos Santos | - |
dc.creator | ROQUETO, Marco Antônio | - |
dc.creator | CARVALHO, Ana Flávia de | - |
dc.creator | VULPINI, Cátia Monteiro | - |
dc.creator | THOMÉ, Helder Esteves | - |
dc.creator | LEME, Ligiane de Oliveira | - |
dc.creator | LEITE FILHO, Lúcio Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T17:41:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03 | - |
dc.date.available | 2020-03-03T17:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2001-11-30 | - |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-0151 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1051 | - |
dc.description.abstract | Water samples were taken from shallow wells and springs from 32 rural properties in Aguaí-SP, from a total of 75 selected properties. The municipality was divided into five sectors, where samples are being collected during the rainy and dry seasons. A microbiological research was carried out through analyzes for total and fecal coliforms using the multiple tube model and total count of heterotrophic microorganisms in samples collected in the dry period (Sep / Oct.01), in which high levels of contamination were found of water in disagreement with the standards of the Ministry of Health - Brazil. | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram colhidas amostras de água de poços rasos e nascentes de 32 propriedades rurais em Aguaí -SP, de um total de 75 propriedades selecionadas. O município foi dividido em cinco setores, onde estão sendo colhidas amostras nas épocas de chuva e seca. Realizou-se uma pesquisa microbiológica através de análises para coliformes total e fecal usando o modelo de tubos múltiplos e contagem total de microorganismos heterotróficos nas amostras colhidas no período de seca (set/out.01), em que constatou-se altos índices de contaminação da água em desacordo com os padrões do Ministério da Saúde - Brasil. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-03-03T17:41:02Z No. of bitstreams: 1 Scan_20200203_153924.pdf: 9431675 bytes, checksum: d8e28177e9884e6b3fc6a12abdf5623b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T17:41:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Scan_20200203_153924.pdf: 9431675 bytes, checksum: d8e28177e9884e6b3fc6a12abdf5623b (MD5) Previous issue date: 2001-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Acadêmico de Produção Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.subject | Qualidade microbiológica | pt_BR |
dc.subject | Propriedade rural | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Qualidade microbiológica da água no município de Aguaí, Estado de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scan_20200203_153924.pdf | 9,21 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.