Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | THOMAZ, Juliana M. | - |
dc.creator | CARVALHO, Ana Flávia de | - |
dc.creator | MIGLINO, Maria Angélica | - |
dc.creator | ESTEVES, Alessandra | - |
dc.creator | FERREIRA, Guilherme J. B.C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T18:23:22Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03 | - |
dc.date.available | 2020-03-03T18:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2001-11-30 | - |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-0151 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1052 | - |
dc.description.abstract | The pineal gland, in some mammals, is considered a complex instead of a single organ, being responsible for secreting melatonin, a hormone that triggers the puberty awakening and controls circadian cycles. Macroscopically, we obtained a pineal gland darker than the brain, in the form of a rod, extending from the habenular commissure to the dura mater and located between the rostral colicles, in the median portion of the brain. Histologically, it was similar to other rodents, with pinealocytes, secretory cells, glial support cells and limestone concretions. | pt_BR |
dc.description.resumo | A glândula pineal, em alguns mamíferos, é considerada um complexo ao invés de um único órgão, sendo responsável por secretar melatonina, hormônio que desencadeia o despertar da puberdade e controla os ciclos circadianos. Macroscopicamente obtivemos uma glândula pineal mais escura que o encéfalo, em forma de bastão, estendendo-se desde a comissura habenular até a dura mater e localizada entre os colículos rostrais, na porção mediana do encéfalo. Histologicamente mostrou-se semelhante ás de outros roedores, apresentando pinealócitos , células secretoras, células gliais de sustentação e concreções calcárias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-03-03T18:23:22Z No. of bitstreams: 1 Scan_20200203_154140.pdf: 13639213 bytes, checksum: b645c2cb89acee1a2f09b9a25e8d38bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T18:23:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Scan_20200203_154140.pdf: 13639213 bytes, checksum: b645c2cb89acee1a2f09b9a25e8d38bd (MD5) Previous issue date: 2001-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Acadêmico de Produção Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Kerodon rupestris | pt_BR |
dc.subject | Melatonina | pt_BR |
dc.subject | Glândula pineal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudos macro e microscópicos da glândula pineal de Kerodon rupestris | pt_BR |
dc.title.alternative | (Wied - Neuwid, 1820) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scan_20200203_154140.pdf | 13,32 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.