Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1056
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FRANCO, Marcelo F. | - |
dc.creator | SILVA, Rodrigo C. da | - |
dc.creator | MAZETTO, Fábio R. | - |
dc.creator | VARZIM, Fernanda L. S. Bastos | - |
dc.creator | BALIEIRO, Júlio Cesar de C. | - |
dc.creator | PEREZ, Regina | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T19:08:14Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04 | - |
dc.date.available | 2020-03-04T19:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2001-11-30 | - |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-0151 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1056 | - |
dc.description.abstract | In order to evaluate possible influences of physical exercise on blood, calcium and phosphorus homeostasis, blood and blood serum samples from ten Arab and Anglo-Arabian horses, male and female, clinically healthy, were studied. of equestrian enduro. The samples were collected before the test started and after its completion. Values of calcium, phosphorus, total leukocyte count, globular volume and total protein were determined, which were subjected to analysis of variance, and when significant, the means were compared by the Tukey test. There was a statistically significant difference for phosphorus, total leukocyte count and globular volume. (P <0.01). | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar possíveis influências do exercício físico sobre a homeostase do sangue, cálcio e fósforo, estudaram-se amostras de sangue e soro sanguíneo de dez equinos da raça Árabe e Anglo- Árabe, machos e fêmeas, clinicamente sadios, participantes de competição de enduro equestre. As amostras foram colhidas antes do inicio da prova e após seu término. Determinaram-se valores de cálcio, fósforo, contagem total de leucócitos, volume globular e proteína total, que foram submetidos a análise de variância, e quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey . Observou-se diferença estatística significativa para fósforo, contagem total de leucócitos e volume globular. (P<0,01). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-03-04T19:08:14Z No. of bitstreams: 1 Scan_20200204_095040.pdf: 10444971 bytes, checksum: 0c495f3cd0ac4f086e69713a9da13a0e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-04T19:08:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Scan_20200204_095040.pdf: 10444971 bytes, checksum: 0c495f3cd0ac4f086e69713a9da13a0e (MD5) Previous issue date: 2001-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Acadêmico de Produção Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Equinos | pt_BR |
dc.subject | Cálcio | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Utilização de parâmetros hematológicos e bioquímicos na avaliação de equinos submetidos a exercício de alta intensidade e longa duração | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scan_20200204_095040.pdf | 10,2 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.