Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1071
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVIERI, Daniela Liliane | - |
dc.creator | MELLO, Eduardo Castanheira de | - |
dc.creator | FERREIRA, Guilherme J. B.C. | - |
dc.creator | CARVALHO, Ana Flávia de | - |
dc.creator | ALVES, Jefferson Douglas Soares | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T19:54:31Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06 | - |
dc.date.available | 2020-03-06T19:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2001-11-30 | - |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-0151 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1071 | - |
dc.description.abstract | Teratology is the study of the causes, mechanisms and manifestations of deviations in both structural and functional development, embryos that were useful in the studies of a series of these anomalies and this work seeks to contribute in some way, reporting a rare case that in Brazil has not yet been described. For this case report, an animal (bird Struthio camelus) was used that had an embryonic malformation and presented with two columns, a trachea, an esophagus and the joined body, but with duplication of the limbs including the wing. | pt_BR |
dc.description.resumo | A teratologia é o estudo das causas, mecanismos e manifestações dos desvios do desenvolvimento tanto estrutural quanto funcional, embriões que foram úteis nos estudos de uma série dessas anomalias e esse trabalho procura contribuir de alguma forma, relatando um caso raro que no Brasil ainda não foi descrito. Para esse relato de caso foi utilizado um animal (ave Struthio camelus ) que teve malformação embrionária e apresentou -se com duas colunas, uma traquéia, um esôfago e o corpo unido, porém com duplicação dos membros incluindo a asa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-03-06T19:54:31Z No. of bitstreams: 1 Scan_20200204_112535.pdf: 10338039 bytes, checksum: bf6fbb3ae5f2b3b031a442c2227ce4c5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-06T19:54:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Scan_20200204_112535.pdf: 10338039 bytes, checksum: bf6fbb3ae5f2b3b031a442c2227ce4c5 (MD5) Previous issue date: 2001-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Acadêmico de Produção Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Teratologia | pt_BR |
dc.subject | Strutio camelus | pt_BR |
dc.subject | Radiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Relato de caso de teratologia em avestruz | pt_BR |
dc.title.alternative | (Struthio camelus) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scan_20200204_112535.pdf | 10,1 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.