Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Fernanda C. | - |
dc.creator | HUCKE, Erica Elgelberg da Silva | - |
dc.creator | MASSONE, Flávio | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T19:37:54Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12 | - |
dc.date.available | 2020-03-12T19:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2004-09-30 | - |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1677-9002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1094 | - |
dc.description.abstract | The study of anesthetic techniques in rodents has gained increasing importance both for research and veterinary clinic. Therefore, the objective of the present study was to evaluate the possible contribution of buprenorphine in the anesthetic association xylazine plus ketamine in rats. After evaluating the parameters used in the induction, maintenance and recovery periods, it was demonstrated that the use of opioids led to a surgical plan of greater quality and safety, and this type of association is recommended. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo de técnicas anestésicas em roedores tem ganho cada vez mais importância tanto para a pesquisa como na clinica veterinária. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a possível contribuição da buprenorfina na associação anestésica xilazina mais quetamina em ratos. Após a avaliação dos parâmetros utilizados nos períodos de indução, manutenção e recuperação, demonstrou-se que o uso do opióde levou a um plano cirúrgico de maior qualidade e segurança, sendo recomendável este tipo de associação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-03-12T19:37:54Z No. of bitstreams: 1 Scan_20200206_140043.pdf: 14606882 bytes, checksum: 160ebbbf614b0a068a2153f98d97a1a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-12T19:37:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Scan_20200206_140043.pdf: 14606882 bytes, checksum: 160ebbbf614b0a068a2153f98d97a1a2 (MD5) Previous issue date: 2004-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Acadêmico de Produção Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Buprenorfina | pt_BR |
dc.subject | Quetamina | pt_BR |
dc.subject | Xilazina | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos efeitos da Buprenorfina sobre a anestesia induzida pela associação de Quetamina e Xilazina em ratos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 5º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scan_20200206_140043.pdf | 14,26 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.