Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1133
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Sistemas de gestão ambiental e seus impactos sociais |
Título(s) alternativo(s): | Bio Extratus |
Autor(es): | Montouro, Bruno Henrique Barbosa Timporini, Silas Marques de Souza Venâncio, Elaina Cristina Paina Borsari, Juliana Marques |
Resumo: | O objetivo desse projeto é identificar as causas sociais e ambientais das empresas, tal como a organização relacionada neste projeto a Bio Extratus. A necessidade das indústrias gerenciarem aspectos relacionados ao meio ambiente não é algo novo, pois o uso dos recursos naturais e a disposição dos resíduos da produção sempre ocorreram. |
Abstract: | The objective of this project is to identify the social and environmental causes of companies, as well as the organization related in this project to Bio Extratus. The need for industries to manage aspects related to the environment is not something new, since the use of natural resources and the disposal of production residues have always occurred. |
Palavras-chave: | Recursos Humanos Meio ambiente: negócios Responsabilidade empresarial Relações de trabalho: sociedade contemporânea |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1133 |
Data do documento: | 30-Abr-2020 |
Aparece nas coleções: | Cenários Organizacionais Trimestral 1ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M1_ADM_010.pdf | 520,54 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.