Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1161
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Maísa Aparecida Milani dos | - |
dc.creator | Tranche, Valéria Cristina | - |
dc.creator | Venâncio, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | Borsari, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T20:08:47Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21 | - |
dc.date.available | 2020-08-21T20:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1161 | - |
dc.description.abstract | In the current scenario in which we live, we have the perception that the market as a whole increasingly tapers in terms of resources and social impacts, not being in the same range of analyzing only the internal scenario of the enterprise, that is, thinking in society as a whole, as a bridge for interaction between employees, customers, suppliers, as a macroeconomic network that interferes with natural, technological and economic resources on a global scale. | pt_BR |
dc.description.resumo | No atual cenário em que vivemos, temos a percepção de que o mercado como um todo cada vez mais se afunila no que se tange aos recursos e aos impactos sociais, não ficando na mesmice de analisar somente o cenário interno do empreendimento, ou seja, pensando na sociedade como um todo, como ponte de interação entre, colaboradores, clientes, fornecedores, como uma rede macroeconomia que interfere nos recursos naturais,tecnológicos, econômico numa escala global. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-08-21T20:08:47Z No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M1_ADM_038.pdf: 708646 bytes, checksum: f4538562c57748c70ac887f69fbb5698 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-21T20:08:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M1_ADM_038.pdf: 708646 bytes, checksum: f4538562c57748c70ac887f69fbb5698 (MD5) Previous issue date: 2020-04-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente: negócios | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade empresarial | pt_BR |
dc.subject | Sociedade contemporânea: relações de trabalho | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Sistemas de gestão ambiental e seus impactos sociais | pt_BR |
dc.title.alternative | Átomo Engenharia | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Cenários Organizacionais Trimestral 1ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M1_ADM_038.pdf | 692,04 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.