Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matos, Isabela Marciano | - |
dc.creator | Reis, Gabriely Fernanda P. dos | - |
dc.creator | Santos, João B.J. de Nazaré dos | - |
dc.creator | Vitório, Mizael Amâncio | - |
dc.creator | Oliveira, Vitória C.N. de | - |
dc.creator | Venâncio, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | Borsari, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T19:32:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25 | - |
dc.date.available | 2020-08-25T19:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1191 | - |
dc.description.abstract | The integration of an organization's management systems into a single system has been a strategy established in several companies, especially with regard to quality and environmental management. The objective of this project is to present the structuring of the environmental management system from the quality management system to a company in the refrigerated logistics sector, thus pointing out the facilities and difficulties of the integrated management system. The project was developed through an action research strategy where the company aims to carry out routines to identify environmental aspects in its activities and services, thus being controlled by it, in order to determine those that have impacts on the environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | A integração dos sistemas de gestão de uma organização em um único sistema tem sido uma estratégia estabelecida em diversas empresas, especialmente no que tange à qualidade e gestão ambiental. O objetivo deste projeto é apresentar a estruturação do sistema de gestão ambiental a partir do sistema de gestão de qualidade para uma empresa do ramo logística frigorificada, apontando assim as facilidades e dificuldades do sistema de gestão integrada. O projeto foi desenvolvido por meio da estratégia de pesquisa-ação onde a empresa visa proceder rotinas para identificação dos aspectos ambientais em suas atividades e serviços, sendo assim passando ser controlados por ela, com o fim de determinar aqueles que tenham impactos sobre o meio ambiente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-08-25T19:32:58Z No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M1_ADM_069.pdf: 240430 bytes, checksum: 250ee11f52c7e8395a21ad2b50b64ce1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-25T19:32:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M1_ADM_069.pdf: 240430 bytes, checksum: 250ee11f52c7e8395a21ad2b50b64ce1 (MD5) Previous issue date: 2020-04-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração -Logística | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente: negócios | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade empresarial | pt_BR |
dc.subject | Sociedade contemporânea: relações de trabalho | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Sistemas de gestão ambiental e seus impactos sociais | pt_BR |
dc.title.alternative | Super Frio: logística frigorificada | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Cenários Organizacionais Trimestral 1ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M1_ADM_069.pdf | 234,79 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.