Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1220
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Sistemas de gestão ambiental e seus impactos sociais |
Título(s) alternativo(s): | Banco Santander S/A |
Autor(es): | Serrão, Paulo Macedo Freitas, Claudia Vasconcelos de Ramos, Samira Cristina Venâncio, Elaina Cristina Paina Borsari, Juliana Marques |
Resumo: | O título do PI é “SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS”, cujo propósito é analisar em uma empresa real como é, ou como foi, a sua experiência com a implantação de um sistema de gestão ambiental e os possíveis impactos sociais provocados pela sua utilização na sociedade à sua volta. |
Abstract: | The title of the PI is “ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ITS SOCIAL IMPACTS”, whose purpose is to analyze in a real company how it is, or how it was, its experience with the implementation of an environmental management system and the possible social impacts caused by the their use in the society around them. |
Palavras-chave: | Administração Meio ambiente: negócios Responsabilidade empresarial Sociedade contemporânea: relações de trabalho |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1220 |
Data do documento: | 30-Abr-2020 |
Aparece nas coleções: | Cenários Organizacionais Trimestral 1ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M1_ADM_098.pdf | 905,75 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.