Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1230
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Sistemas de gestão ambiental e seus impactos sociais |
Título(s) alternativo(s): | Bio Extratus produtos naturais |
Autor(es): | Delfino, Talles Rafael Santos Venâncio, Elaina Cristina Paina Borsari, Juliana Marques |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é demonstrar como o sistema de gestão ambiental transforma o ambiente interno e externo da empresa, sendo a preocupação com o meio ambiente e a realização de projetos sustentáveis a nova tendência do mercado. |
Abstract: | The objective of this work is to demonstrate how the environmental management system transforms the company's internal and external environment, with concern for the environment and the realization of sustainable projects being the new trend in the market. |
Palavras-chave: | Administração Meio ambiente: negócios Responsabilidade empresarial Sociedade contemporânea: relações de trabalho |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1230 |
Data do documento: | 30-Abr-2020 |
Aparece nas coleções: | Cenários Organizacionais Trimestral 1ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M1_ADM_108.pdf | 169,18 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.