Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/125
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Didjurgeit, Deborah Giuntini | - |
dc.creator | Souza, Jeovana Assis Bichaco | - |
dc.creator | Pereira, Katiussa S. D. Borges | - |
dc.creator | Martins, Odessa Layla Gaffo | - |
dc.creator | Paulino, Rafane Marques | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T19:14:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30 | - |
dc.date.available | 2019-08-06T19:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/125 | - |
dc.description.abstract | The objective of this Integrated Project is to experience in practice the budgetary and tax management of a company, analyzing the construction of a business budget and its respective tax regime. Budget management is a strategic tool, whose function is to systematically plan and monitor the company's results. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desse Projeto Integrado, é vivenciar na pratica a gestão orçamentária e tributária de uma empresa, analisando a construção de um orçamento empresarial e o seu respectivo regime tributário. Gestão orçamentária é uma ferramenta estratégica, na qual tem como função planejar e monitorar sistematicamente os resultados da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-08-06T19:14:56Z No. of bitstreams: 1 PI 1T 2019_M05_RH 10.pdf: 554226 bytes, checksum: 77654059294592423bfec37b5cd458e4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-06T19:14:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 1T 2019_M05_RH 10.pdf: 554226 bytes, checksum: 77654059294592423bfec37b5cd458e4 (MD5) Previous issue date: 2019-04-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.subject | Gestão tributária | pt_BR |
dc.subject | Gestão orçamentária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | pt_BR |
dc.title.alternative | SCHULZ S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos Trimestral 1ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 1T 2019_M05_RH 10.pdf | 541,24 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.