Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1449
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Aline Fernanda Pereira | - |
dc.creator | Bortoluci, Diego Otávio | - |
dc.creator | Campos, Joice de Souza Lima | - |
dc.creator | Candido, Naiara Piovesan | - |
dc.creator | Montanini, Roberta Ellen | - |
dc.creator | Lopes, Yasmin Oliveira | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T18:23:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-08 | - |
dc.date.available | 2020-12-08T18:23:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1449 | - |
dc.description.abstract | In an increasingly globalized economy and with an increasingly competitive market, where new competitors appear at all times and customers are increasingly demanding, maintaining an adequate management of financial resources is a preponderant factor for the survival of any organization, be it , small, medium or large. In order to maintain good financial health, it is of fundamental importance that the administrator knows and exercises good management of the organization's working capital, exercising dominance over the factors that influence this administration, such as: liquidity ratios; indebtedness levels; average terms; financial and operational cycles and the need for working capital. | pt_BR |
dc.description.resumo | Numa economia cada vez mais globalizada e com um mercado cada vez mais competitivo, onde a todo o momento surgem novos concorrentes e os clientes estão cada vez mais exigentes, manter uma adequada gestão dos recursos financeiros é fator preponderante para sobrevivência de qualquer organização, seja ela, de pequeno, médio ou grande porte. Para conseguir manter uma boa saúde financeira é de fundamental importância que o administrador conheça e exerça uma boa gestão do capital de giro da organização, exercendo domínio sobre os fatores que influenciam nessa administração como: os índices de liquidez; os níveis de endividamento; os prazos médios; os ciclos financeiros e operacionais e a necessidade de capital de giro. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-12-08T18:23:39Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_ADM 21.pdf: 1400774 bytes, checksum: f423a70a5c7cda18a44a0d22579ee4ef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-08T18:23:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_ADM 21.pdf: 1400774 bytes, checksum: f423a70a5c7cda18a44a0d22579ee4ef (MD5) Previous issue date: 2019-12-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Administração: capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Estatística: métodos quantitativos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e capital de giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Arezzo indústria e comércio S.A | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_ADM 21.pdf | 1,37 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.