Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1466
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Janaina Paula Calió | - |
dc.creator | Buzeli, Juliana Paula Calió | - |
dc.creator | Silva, Marcelo Alexandre Correia da | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T16:11:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11 | - |
dc.date.available | 2020-12-11T16:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1466 | - |
dc.description.abstract | In this project an analysis will be carried out on the four “P” s of Marketing, that is, the distribution channels (Plaza or Points of Sales), Price, Product and Promotion of the company Poggio Camisaria Ltda, a company active in the clothing market almost thirty years. The company seeks to make fashion with ownership by bringing constant innovations and trends to its customers. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste projeto será realizada uma análise sobre os quatro “P”s de Marketing, ou seja, os canais de distribuição (Praça ou Pontos de Vendas), Preço, Produto e Promoção da empresa Poggio Camisaria Ltda, uma empresa atuante no mercado de confecção há quase trinta anos. A empresa busca fazer moda com propriedade levando aos seus clientes inovações e tendências constantes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-12-11T16:11:27Z No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M10_ADM_005.pdf: 224870 bytes, checksum: 939e47517ebc7ce0cf200e3d4cd931b9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-11T16:11:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M10_ADM_005.pdf: 224870 bytes, checksum: 939e47517ebc7ce0cf200e3d4cd931b9 (MD5) Previous issue date: 2020-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Análise de cenários : planejamento mercadológico | pt_BR |
dc.subject | Gestão: composto de marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Os quatro '' P'' s do Marketing | pt_BR |
dc.title.alternative | Poggio Camisaria LTDA | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 2ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M10_ADM_005.pdf | 219,6 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.