Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Kate Nara Landiva Gonçalves da | - |
dc.creator | Gallo, Julia Micheli | - |
dc.creator | Silva, Marcelo Alexandre Correia da | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:17:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11 | - |
dc.date.available | 2020-12-11T17:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1469 | - |
dc.description.abstract | Currently, marketing has been gaining evidence in the market scenario, where its main objective is to sell a product or, a brand, when done effectively provides fantastic results, marketing can be digital, through brochures, banners, radio advertisements, cars sound, etc., because this way it will have a wider scope, reaching different audiences, but for all this to work and it is necessary to understand the concepts of the 4p of marketing, product, price, square, promotion, where they work as a gear, which needs to work jointly and so the percentage of success will be higher. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente o marketing, vem ganhando evidencia no cenário mercadológico, onde seu principal objetivo e vender um produto ou, uma marca, quando realizado de forma eficaz proporciona resultados fantásticos, o marketing pode ser digital, através de folhetos, banners, propagandas em rádios, carros de som, etc, pois dessa forma terá uma maior abrangência, atingindo diversos públicos, mas para que tudo isso funcione e necessário entender os conceitos dos 4p do marketing, produto, preço, praça, promoção, onde funcionam como uma engrenagem, que necessita funcionar de forma conjunta e ótima, sendo assim o percentual de sucesso será maior. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-12-11T17:17:48Z No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M10_ADM_008.pdf: 317921 bytes, checksum: 2dab18fcb388335deaafa0c37e0bfe73 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-11T17:17:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M10_ADM_008.pdf: 317921 bytes, checksum: 2dab18fcb388335deaafa0c37e0bfe73 (MD5) Previous issue date: 2020-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Análise de cenários : planejamento mercadológico | pt_BR |
dc.subject | Gestão: composto de marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Os quatro '' P'' s do Marketing | pt_BR |
dc.title.alternative | Escola de Natação e Academia Movimento Livre | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 2ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M10_ADM_008.pdf | 310,47 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.