Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bernardo, Nathálya Caroline da Silva | - |
dc.creator | Silva, Marcelo Alexandre Correia | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:34:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11 | - |
dc.date.available | 2020-12-11T17:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1471 | - |
dc.description.abstract | Despite the simplistic view that we have about marketing, it is branched into several areas that grow and change based on new trends. We can mention the marketing of goods, services, events, experiences, people, places, properties, organizations and ideas. | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar da visão simplista que temos sobre o marketing, ele é ramificado em várias áreas que crescem e se modificam a partir das novas tendências. Podemos citar o marketing de bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações e ideias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-12-11T17:34:54Z No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M10_ADM_010.pdf: 309921 bytes, checksum: ab3347dee316bbf4729f605a7b171c0e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-11T17:34:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI_2020-1_M10_ADM_010.pdf: 309921 bytes, checksum: ab3347dee316bbf4729f605a7b171c0e (MD5) Previous issue date: 2020-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Análise de cenários : planejamento mercadológico | pt_BR |
dc.subject | Gestão: composto de marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Os quatro '' P'' s do Marketing | pt_BR |
dc.title.alternative | Unilever Brasil Ltda | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 2ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M10_ADM_010.pdf | 302,66 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.