Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1471
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Os quatro '' P'' s do Marketing |
Título(s) alternativo(s): | Unilever Brasil Ltda |
Autor(es): | Bernardo, Nathálya Caroline da Silva Silva, Marcelo Alexandre Correia |
Resumo: | Apesar da visão simplista que temos sobre o marketing, ele é ramificado em várias áreas que crescem e se modificam a partir das novas tendências. Podemos citar o marketing de bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações e ideias. |
Abstract: | Despite the simplistic view that we have about marketing, it is branched into several areas that grow and change based on new trends. We can mention the marketing of goods, services, events, experiences, people, places, properties, organizations and ideas. |
Palavras-chave: | Administração Análise de cenários : planejamento mercadológico Gestão: composto de marketing |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1471 |
Data do documento: | 30-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 2ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M10_ADM_010.pdf | 302,66 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.