Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1602
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Ketlen Talita | - |
dc.creator | Silva, Letícia Helena Meloni da | - |
dc.creator | Bueno, Leonor Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T19:43:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10 | - |
dc.date.available | 2021-02-10T19:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1602 | - |
dc.description.abstract | In this PI we will address the following subjects Training and Development and Performance Evaluation. In it we will talk about the training methods explaining how each method works, what are the techniques and models used by the companies. For this integrated project we use as a base the company Gehfer, seeing what the method used by the company, and which it believes is best for the development of its employees. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste PI abordaremos os seguintes assuntos Treinamento e Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho.Nele falaremos dos métodos de treinamento explicando como funciona cada método, quais são as técnicas e modelos utilizados pelas empresas.Para esse projeto integrado usamos como base a empresa Gehfer, vendo qual o método utilizado pela empresa, e qual ela acredita ser melhor para o desenvolvimento dos seus colaboradores. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-02-10T19:43:22Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_RH 8.pdf: 283025 bytes, checksum: 00fc7a851d69109d79d7821ed3ed94eb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-10T19:43:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_RH 8.pdf: 283025 bytes, checksum: 00fc7a851d69109d79d7821ed3ed94eb (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: desempenho | pt_BR |
dc.subject | Treinamento e desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desempenho em Recursos Humanos | pt_BR |
dc.title.alternative | Gehfer | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_RH 8.pdf | 276,39 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.