Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1628
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | A comunicação entre as equipes no contexto organizacional |
Título(s) alternativo(s): | Núcleo Nutri |
Autor(es): | Teofilo, Franciane P. N. Luiz Silva, Letícia S. Spinosa Araújo, Maria Victória Vallim Paula, Josiane de Ramos, Veronica Cristina Bueno, Leonor Cristina Borsari, Juliana Marques |
Resumo: | Desde de que nascemos usamos a comunicação para que os outros possam nos entender. Seja por palavras, escritas, gestos, olhares, choro e muitas outras formas de mostrar que precisamos de algo. A forma de comunicação não importa quando se chega no objetivo final: entender o que o outro está nos dizendo. No passado era muito comum o envio de cartas para resolver todos os problemas. Ao passar dos anos a tecnologia foi avançando e as cartas foram substituídas por e-mail. Independente da forma como se avisa o outro que tem um problema ou que ele foi solucionado o importante é ter diálogo. Em toda empresa a comunicação é essencial para atingir bons resultados. Saber se os empregados estão satisfeitos ou não com a equipe, o ambiente de trabalho, o pagamento e entre outras coisas, é o que fará diferença no rendimento do serviço e consequentemente pode se destacar ou não entre outras empresas concorrentes. |
Abstract: | Since we were born we use communication so that others can understand us. Be it through words, writings, gestures, looks, crying and many other ways to show that we need something. The form of communication does not matter when the final goal is reached: to understand what the other is telling us. In the past, sending letters to solve all problems was very common. Over the years, technology has advanced and letters have been replaced by e-mail. Regardless of how others are warned that they have a problem or that it has been solved, the important thing is to have dialogue. In every company, communication is essential to achieve good results. Knowing whether employees are satisfied or not with the team, the work environment, payment and among other things, will make a difference in service performance and consequently can stand out or not among other competing companies. |
Palavras-chave: | Administração Comportamento humano: organizações Comunicação : expressão |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1628 |
Data do documento: | 30-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Cenários Organizacionais Trimestral 2ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI_2020-1_M2_ADM_002.pdf | 218,13 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.