Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1773
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desempenho em Recursos Humanos |
Título(s) alternativo(s): | Camil Alimentos S.A. |
Autor(es): | Dias, Aline Fernanda Pereira Diogo, Ana Claudia Figueiredo, Vanderson Luiz Campos, Joice de Souza L. Bueno, Leonor Cristina |
Resumo: | Em um ambiente cada vez mais competitivo, os gestores vêm buscando o aprimoramento de ferramentas para controlar suas operações e suas estratégias. Neste sentido, uma ferramenta utilizada para realizar esse controle é o gerenciamento por meio de modelos de avaliação de desempenho organizacional por indicadores de desempenho, e muitos estudos vêm sendo realizados sobre esse assunto. |
Abstract: | In an increasingly competitive environment, managers have been looking for the improvement of tools to control their operations and strategies. In this sense, a tool used to carry out this control is the management through models of evaluation of organizational performance by performance indicators, and many studies have been carried out on this subject. |
Palavras-chave: | Administração Avaliação: desempenho Treinamento e desenvolvimento |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1773 |
Data do documento: | 30-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 4ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2020-2_002.pdf | 623,66 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.