Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1781
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fornazieiro, Grazieli da Silva | - |
dc.creator | Souza, Jaqueline Filgueiras de | - |
dc.creator | Bueno, Leonor Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T19:09:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27 | - |
dc.date.available | 2021-04-27T19:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1781 | - |
dc.description.abstract | In this integrated project we will analyze one of the largest companies today, and its internal relationship with employees, in addition to the training and development of the South Korean brand, Samsung. One of the main factors that led the group to choose this company was due to the Organization's trajectory until today, where, having as main product small appliances, the advancement of technology means that companies in this field are always prepared and with a team of trained employees to visualize the future, thus being able to remain in the market. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste projeto integrado vamos analisar uma das maiores empresas da atualidade, e seu relacionamento interno com colaboradores, além do modo de treinamento e desenvolvimento da marca Sul -Coreana, a Samsung. Um dos principais fatores que levou ao grupo escolher esta empresa foi pela trajetória da Organização até a atualidade, onde, tendo como produto principal eletroportáteis, o avanço da tecnologia faz com que empresas deste ramo estejam sempre preparadas e com um quadro de colaboradores treinados para visualizar o futuro, podendo assim se manter no mercado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-04-27T19:09:00Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2020-2_010.pdf: 552562 bytes, checksum: 22f6e815804c6e8b4d43805cb02da308 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-27T19:09:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M12_2020-2_010.pdf: 552562 bytes, checksum: 22f6e815804c6e8b4d43805cb02da308 (MD5) Previous issue date: 2020-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: desempenho | pt_BR |
dc.subject | Treinamento e desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desempenho em Recursos Humanos | pt_BR |
dc.title.alternative | Sansung | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 4ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M12_2020-2_010.pdf | 539,61 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.