Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1809
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Finanças Corporativas e Controladoria |
Título(s) alternativo(s): | Totvs S.A. |
Autor(es): | Jorge, Alessandra Tardelli Souza, Camila Candido de Risso, Marilane Ap. M. Pancine, Luiz Fernando |
Resumo: | O Projeto Interdisciplinar tem como objetivo um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos através do conteúdo dado pelo tutor, demonstrando a importância das Finanças Corporativas e da Controladoria como ferramenta gerencial na tomada de decisões para as empresas, cujo propósito é analisar o BSC, EBITDA e a Demonstração dos Fluxos de Caixa método direto e indireto, também o DVA, expondo sua utilização no processo decisório para solidificação das empresas. |
Abstract: | The Interdisciplinary Project aims to deepen the knowledge acquired through the content given by the tutor, demonstrating the importance of Corporate Finance and Controllership as a managerial tool in decision making for companies, whose purpose is to analyze the BSC, EBITDA and the Demonstration of Cash flows direct and indirect method, also the DVA, exposing its use in the decision-making process to solidify companies. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Contabilidade Gerencial Finanças corporativas: controladoria |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1809 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Ciências contábeis Trimestral 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - Modelo PI CC_M11_2020-2.pdf | 510,52 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.