Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1809
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jorge, Alessandra Tardelli | - |
dc.creator | Souza, Camila Candido de | - |
dc.creator | Risso, Marilane Ap. M. | - |
dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:32:25Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03 | - |
dc.date.available | 2021-05-03T17:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1809 | - |
dc.description.abstract | The Interdisciplinary Project aims to deepen the knowledge acquired through the content given by the tutor, demonstrating the importance of Corporate Finance and Controllership as a managerial tool in decision making for companies, whose purpose is to analyze the BSC, EBITDA and the Demonstration of Cash flows direct and indirect method, also the DVA, exposing its use in the decision-making process to solidify companies. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Projeto Interdisciplinar tem como objetivo um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos através do conteúdo dado pelo tutor, demonstrando a importância das Finanças Corporativas e da Controladoria como ferramenta gerencial na tomada de decisões para as empresas, cujo propósito é analisar o BSC, EBITDA e a Demonstração dos Fluxos de Caixa método direto e indireto, também o DVA, expondo sua utilização no processo decisório para solidificação das empresas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-05-03T17:32:25Z No. of bitstreams: 1 Equipe 1 - Modelo PI CC_M11_2020-2.pdf: 522776 bytes, checksum: 2cb545038fce422b64f461d566f56452 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-03T17:32:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Equipe 1 - Modelo PI CC_M11_2020-2.pdf: 522776 bytes, checksum: 2cb545038fce422b64f461d566f56452 (MD5) Previous issue date: 2020-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade Gerencial | pt_BR |
dc.subject | Finanças corporativas: controladoria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Finanças Corporativas e Controladoria | pt_BR |
dc.title.alternative | Totvs S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências contábeis Trimestral 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - Modelo PI CC_M11_2020-2.pdf | 510,52 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.