Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1814
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Finanças Corporativas e Controladoria |
Título(s) alternativo(s): | Natura Cosméticos S/A |
Autor(es): | Reis Júnior, Alexandre Juz dos Beraldo, Bruno Santamarina Barbosa, Daudirene Lazara Siqueira, Mariana Moreira Pancine, Luiz Fernando |
Resumo: | O presente trabalho visa demonstrar a importância que as demonstrações contábeis das Finanças Corporativas e Controladoria e seus indicadores financeiros e suas estratégias apresentam no aspecto econômico, utilizando dados reais da Empresa Natura Cosméticos S/A. |
Abstract: | This paper aims to demonstrate the importance that the financial statements of Corporate Finance and Controllership and their financial indicators and strategies present in the economic aspect, using real data from the Company Natura Cosméticos S / A. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Contabilidade Gerencial Finanças corporativas: controladoria |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1814 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Ciências contábeis Trimestral 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Equipe 6 - Modelo PI CC_M11_2020-2.pdf | 1,39 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.