Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/183
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gruli, Bruna dos Santos | - |
dc.creator | Pinaffi, Cintia Fernanda | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T16:08:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T16:08:17Z | - |
dc.date.available | 2019-06-30 | - |
dc.date.available | 2019-08-12T16:08:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T16:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/183 | - |
dc.description.abstract | The company was constituted by a limited company with share capital. It has in its brand, become the best company in the broom business, to take care and clean the environment in which you are. It uses the latest technologies available, has been promoting sustainable development, exceeding the expectations of its customers, providing high quality products and maintaining the commitment to the environment. Today, plastic recycling has gained prominence and in view of this scenario, Vassouras Pure Cleaning sought to achieve modernity, acquiring new equipment such as injectors, tufadoras and extruders, forming a company able to meet the most diverse market needs, attentive to changes in production. , as a high quality control department, making use of the latest technologies, highlighting by the standardization of the materials produced. | pt_BR |
dc.description.resumo | A empresa foi constituída por sociedade limitada com o capital societário por cotas. Possui em sua marca, tornar-se a melhor empresa do ramo de vassouras, para zelar e cuidar com limpeza ao ambiente no qual você está. Utiliza-se das mais recentes tecnologias disponíveis, vem promovendo um desenvolvimento sustentável, superando as expectativas de seus clientes, fornecendo produtos de altíssima qualidade e mantendo o compromisso com o meio ambiente. Hoje, a reciclagem de plástico ganhou destaque e diante deste cenário a Vassouras Pura Limpeza buscou alcançar a modernidade, adquirindo novos equipamentos como: injetoras, tufadeiras e extrusoras, formando uma empresa capaz de satisfazer as mais diversas necessidades do mercado, atenta as mudanças na produção, como um departamento de controle de alta qualidade, fazendo uso das últimas tecnologias, destacando, pela padronização dos materiais produzidos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-08-12T16:08:12Z No. of bitstreams: 1 PI 2T 2019_M06_ADM 10.pdf: 375969 bytes, checksum: 332a7d96345eaaed566799dc6b2b6472 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-12T16:08:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 2T 2019_M06_ADM 10.pdf: 375969 bytes, checksum: 332a7d96345eaaed566799dc6b2b6472 (MD5) Previous issue date: 2019-06-01 | en |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-08-12T16:08:17Z No. of bitstreams: 1 PI 2T 2019_M06_ADM 10.pdf: 375969 bytes, checksum: 332a7d96345eaaed566799dc6b2b6472 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-12T16:08:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 2T 2019_M06_ADM 10.pdf: 375969 bytes, checksum: 332a7d96345eaaed566799dc6b2b6472 (MD5) Previous issue date: 2019-06-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.subject | Gestão empreendedora | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | BRAINSTORMING EMPRESARIAL | pt_BR |
dc.title.alternative | VASSOURAS PURA LIMPEZA | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Trimestral 2ª Entrada 2019 Administração Trimestral 2ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 2T 2019_M06_ADM 10.pdf | 367,16 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.