Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1862
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dominciano, Aline Corrêa Gouveia | - |
dc.creator | Angelotti, Camila de Freitas Cocenza | - |
dc.creator | Fernandes, Fabiano Canelhas | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:04:04Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18 | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1862 | - |
dc.description.abstract | The Brazilian economy is characterized by the so-called fluent exchange rate. This term represents fluctuations in the Dollar's exchange rate against the Real, and it is on these fluctuations that the monetary correction is also based, since it has as its principle the regulation of economic values in relation to the value of the currency, inflation and, also, the quotation of the financial market. | pt_BR |
dc.description.resumo | A economia brasileira tem como característica o chamado câmbio fluente. Esse termo representa as oscilações da cotação do Dólar em relação ao Real e, são nessas oscilações que a correção monetária também é baseada, visto que ela tem como princípio a regulação dos valores econômicos com relação ao valor da moeda, à inflação e, também, à cotação do mercado financeiro. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-05-18T18:04:04Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M3_2020-2-026.pdf: 1128144 bytes, checksum: 32d1e850ae1fd21a85dfe0f8892a6a97 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-18T18:04:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M3_2020-2-026.pdf: 1128144 bytes, checksum: 32d1e850ae1fd21a85dfe0f8892a6a97 (MD5) Previous issue date: 2020-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Finanças: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atualização de Valores pelo IGP-M | pt_BR |
dc.title.alternative | Banco Inter S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-026.pdf | 1,1 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.