Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1864
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Ambev S/A |
Autor(es): | Sabino Neto, Francisco Santos, Iago Oliveira dos Onofre, Luan Henrique Bassinello, Tiago Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | Este Projeto Integrado (PI) tem como objetivo a análise da atualização dos valores de lucros líquidos e do patrimônio líquido dos últimos exercícios da empresa AMBEV S.A., utilizando como base o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que foi criado final dos anos 1940 para medir o movimento dos preços de forma geral. |
Abstract: | This Integrated Project (PI) aims to analyze the updating of the values of net profits and equity of the last years of the company AMBEV SA, using the General Market Price Index (IGP-M), which was created at the end 1940s to measure price movements in general. |
Palavras-chave: | Administração - Logística Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1864 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-028.pdf | 949,62 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.