Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1875
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Nestlè S/A |
Autor(es): | Matos, Cristiane Alves R. Martins, Flávia Regiane D. Poli, Lucas Gabriel Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | Neste projeto integrado abordaremos detalhadamente as demonstrações contábeis e analisaremos como foi a projeção do Balanço Patrimonial e da DRE da empresa Nestlé S/A durante seus três últimos períodos para sabermos se a mesma obteve lucro ou prejuízo. |
Abstract: | In this integrated project, we will discuss the financial statements in detail and analyze how the projection of the Balance Sheet and DRE of Nestlé S / A was during its last three periods, in order to find out if it made a profit or loss. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1875 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-038.pdf | 319,11 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.