Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1889
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Lojas Americanas S/A |
Autor(es): | Menato, Carlos Alexandre Santos, Cintia Gonçalves Rosa Tavares, Leonardo José Cruz, Maine Bento Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é demonstrar através de análises e pesquisas, as atualizações dos valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido da empresa Americanas S.A. comparando os três últimos períodos publicados. |
Abstract: | The objective of this work is to demonstrate, through analysis and research, the updates of the values of net profits and shareholders' equity of the company Americanas S.A. comparing the last three published periods. |
Palavras-chave: | Administração - Ciências Contábeis Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1889 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-043.pdf | 1,21 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.