Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1891
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Sinergia Telecom |
Autor(es): | Pereira, Katiussa S. D. Borges Martins, Odessa Layla Gaffo Paulino, Rafane Marques Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | Este Projeto Integrado tem como objetivo evidenciar a atualização de valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido dos três últimos exercícios da empresa Sinergia Telecom. O índice base será o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado). |
Abstract: | This Integrated Project aims to show the updating of the values of net profits and equity of the last three years of the company Sinergia Telecom. The base index will be the IGP-M (General Market Price Index). |
Palavras-chave: | Recursos Humanos Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1891 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-045.pdf | 1,04 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.