Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1900
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Lojas Americanas S/A |
Autor(es): | Leal, Roberto Teixeira Gomes Ribeiro, Felipe Fernando Leal Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | O objetivo deste projeto é atualizar os valores dos Lucros Líquidos, Patrimônio Líquido e Prejuízos Líquidos, dos três últimos exercícios da empresa LOJAS AMERICANAS S.A. utilizando como base o IGP-M (Índice Geral de Preços no Mercado). |
Abstract: | The objective of this project is to update the values of Net Profits, Shareholders' Equity and Net Losses, for the last three years of the company LOJAS AMERICANAS S.A., using the IGP-M (General Market Price Index) as a basis. |
Palavras-chave: | Administração Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1900 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-055.pdf | 498,53 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.