Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1904
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Ultrapar |
Autor(es): | Silva, Julia M. L da V. Junior, Leandro M. R. Filho, Marcelo L. Silva, Rafael H.T. da Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | Para a realização Projeto Integrado foi usado como empresa modelo a Ultrapar e seus dados empresariais, para abordar os temas descritos, como: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício. A importância do conhecimento em atualização de valores pelo IGP-M é primordial para acompanhar o desenvolvimento financeiro de uma empresa. |
Abstract: | In order to carry out the Integrated Project, Ultrapar and its business data were used as a model company to address the topics described, such as: Balance Sheet, Income Statement for the Year. The importance of knowledge in updating values through the IGP-M is essential to accompany the financial development of a company. |
Palavras-chave: | Administração - Logística Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1904 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-059.pdf | 218,79 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.