Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1916
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Adolpho Augusto | - |
dc.creator | Diogo, Alexandre dos Reis | - |
dc.creator | Barion, Cristhiane | - |
dc.creator | Caldas, Larissa Fernandes | - |
dc.creator | Silva, Raldiney Rocha | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T17:02:59Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07 | - |
dc.date.available | 2021-06-07T17:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1916 | - |
dc.description.abstract | The financial and economic analysis is of paramount importance for its users, with the main stakeholders being managers, creditors, workers and their respective organizations, state, investors and customers. This work, as to its objective, is a descriptive research, where we will seek to demonstrate the updates of the values of net profits and equity of the last three years of the company, using the IGP-M as a basis. | pt_BR |
dc.description.resumo | A análise financeira e econômica é de suma importância para seus usuários, sendo os principais interessados os gestores, credores, trabalhadores e respectivas organizações, estado, investidores e clientes. Este Trabalho, quanto ao seu objetivo, trata se de uma pesquisa descritiva, onde buscaremos demonstrar as atualizações dos valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido dos três últimos exercícios da empresa, utilizando como base o IGP-M. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-06-07T17:02:59Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M3_2020-2-071.pdf: 206837 bytes, checksum: f38e4414ad43a3bd7f5a312a98515fde (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-07T17:02:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M3_2020-2-071.pdf: 206837 bytes, checksum: f38e4414ad43a3bd7f5a312a98515fde (MD5) Previous issue date: 2020-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Ciências Contábeis - Logística - Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Finanças: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atualização de Valores pelo IGP-M | pt_BR |
dc.title.alternative | Natura Cosméticos S/A | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-071.pdf | 201,99 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.