Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1939
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Ambev S/A |
Autor(es): | Martins, Maria Angela G. Mariano, Udson Junqueira, Davis Vítor Fabiano, José Antônio Junqueira, Tatiana P. Araújo Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | O artigo visa demonstrar como o processo de correção monetária causa impacto na visão do profissional de Administração, tendo como objetivos específicos: apresentar os métodos de correção monetária; demonstrar com balanços corrigidos e a demonstração do resultado do exercício (DRE). Com essa análise, pode-se verificar as distorções causadas pela variação inflacionária. Trata-se de uma revisão bibliográfica. |
Abstract: | The article aims to demonstrate how the monetary correction process impacts the view of the Administration professional, having as specific objectives: to present the monetary correction methods; demonstrate with corrected balance sheets and the income statement for the year (DRE). With this analysis, it is possible to verify the distortions caused by the inflationary variation. This is a literature review. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1939 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-099.pdf | 596,87 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.