Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1943
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | Itaú S.A |
Autor(es): | Vaccari, Fabricio dos Santos Medina, Guilherme Martorano Vaccari, Larissa dos Santos Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | O objetivo do projeto é demonstrar como é feita a atualização dos valores dos lucros líquidos e do patrimônio líquido dos três últimos exercícios da empresa ITAÚ S.A, que é uma Holding que gere e apoia um conglomerado de empresas privadas nacionais cujo capital participa, pelo Índice Geral de Preços do Mercado, o IGP-M, que é um indicador Macroeconômico apoiado em alguns índices, como o Índice de Preços do Atacado, o Índice de Preços do Consumidor e o Índice Nacional de Custo da Construção, para dar uma noção do estado atual da economia brasileira e da inflação por meio dele, e assim mostrar qual a importância do mesmo dentro do ambiente administrativo e de planejamento. |
Abstract: | The objective of the project is to demonstrate how the updating of the values of net profits and equity of the last three years of the company ITAÚ SA, which is a 'Holding' that manages and supports a conglomerate of national private companies in which the capital participates, is carried out. by the General Market Price Index, the IGP-M, which is a Macroeconomic indicator supported by some indices, such as the Wholesale Price Index, the Consumer Price Index and the National Construction Cost Index, to give a notion of the current state of the Brazilian economy and inflation through it, and thus show its importance within the administrative and planning environment. |
Palavras-chave: | Administração - Logística Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1943 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-107.pdf | 1,02 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.