Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1944
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza Neto, Homero C. | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T19:01:32Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15 | - |
dc.date.available | 2021-06-15T19:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1944 | - |
dc.description.abstract | This project aims to analyze the balance sheet and the DRE for the 2017-2019 triennium of Biophitus Farmácia de Manipulação, a micro company located in the municipality of Casa Branca/SP. Based on the data collected in the company, update the net profits and equity by the IGP-M. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto tem por objetivo analisar o balanço patrimonial e o DRE do triênio 2017-2019 da Biophitus Farmácia de Manipulação, micro empresa localizada no município de Casa Branca/SP. A partir dos dados coletados na empresa, atualizar os lucros líquidos e do patrimônio líquido pelo IGP-M. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-06-15T19:01:32Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M3_2020-2-109.pdf: 354010 bytes, checksum: 74f7f5115ccbb93d98e2450cb2f18543 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-15T19:01:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M3_2020-2-109.pdf: 354010 bytes, checksum: 74f7f5115ccbb93d98e2450cb2f18543 (MD5) Previous issue date: 2020-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Finanças: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atualização de Valores pelo IGP-M | pt_BR |
dc.title.alternative | Biophitus Farmácia de Manipulação | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-109.pdf | 345,71 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.