Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1957
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Atualização de Valores pelo IGP-M |
Título(s) alternativo(s): | MRS. Logist. |
Autor(es): | Candolato, Fábio Rubens Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | O objetivo deste projeto é apresentar como o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) influência de forma direta nos lucros ou prejuízos de uma empresa. Sabendo que o IGP-M registra a inflação de preço desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços o mesmo impacta diretamente no resultado das empresas em suas operações comerciais. |
Abstract: | The objective of this project is to present how the IGP-M (General Market Price Index) directly influences a company's profits or losses. Knowing that the IGP-M registers price inflation from agricultural and industrial raw materials to goods and services, it directly impacts the results of companies in their commercial operations. |
Palavras-chave: | Logística Contabilidade: fundamentos Finanças: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/1957 |
Data do documento: | 30-Set-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 3ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M3_2020-2-138.pdf | 269,64 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.