Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/1960
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amâncio, Eduardo Vallim | - |
dc.creator | Silva, Jaqueline de Gouveia | - |
dc.creator | Venâncio, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T16:06:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18 | - |
dc.date.available | 2021-06-18T16:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/1960 | - |
dc.description.abstract | We carried out this project in order to analyze economic factors and their effects on the daily lives of organizations. For this, we selected the company MAHLE Metal Leve, manufacturer and trader of components for combustion engines. The largest in its sector and one of the best known international companies in the interior of São Paulo. The project addresses the contents of Economy, conceptualizing GDP and economic development and growth and Administration, relating aspects of micro and macroeconomics to the organizational environment of the company. | pt_BR |
dc.description.resumo | Realizamos este projeto, no intuito de analisar fatores econômicos e seus reflexos no cotidiano das organizações. Para isto, selecionamos a empresa MAHLE Metal Leve, fabricante e comerciante de componentes para motores à combustão. A maior em seu setor de atuação e uma das mais conhecidas empresas internacionais da região interiorana de São Paulo.O projeto aborda os conteúdos de Economia, conceituando PIB e desenvolvimento e crescimento econômico e de Administração, relacionando aspectos da micro e macroeconomia ao ambiente organizacional da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-06-18T16:06:30Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M4_2020-2-003.pdf: 1478398 bytes, checksum: e713943a811a9c685070816a511ab076 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-18T16:06:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M4_2020-2-003.pdf: 1478398 bytes, checksum: e713943a811a9c685070816a511ab076 (MD5) Previous issue date: 2020-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Administração: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Economia: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento Econômico e Empresarial | pt_BR |
dc.title.alternative | MAHLE METAL LEVE S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 4ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M4_2020-2-003.pdf | 1,44 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.