Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2117
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mamede, Cláudia Verdade | - |
dc.creator | Zacarias, Isabella Cristina Pereira | - |
dc.creator | Miranda, Sérgio Henrique B. de | - |
dc.creator | Venâncio, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T19:02:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23 | - |
dc.date.available | 2021-07-23T19:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2117 | - |
dc.description.abstract | This Integrated Project aims to analyze how some economic factors affect the economic and business development of the activities of the Petrobras company, which grew by 9% in the first three quarters of 2020, reaching the mark of 2.839 million barrels of oil and natural gas . Petrobrás was chosen because of its importance for the social, economic and cultural development of Brazil, having a high investment that stimulates economic activity, having a prominent role in investments in the oil, energy, biofuels and Brazil sectors. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Projeto Integrado tem como objetivo é analisar como alguns fatores econômicos afetam o desenvolvimento econômico e empresarial das atividades da empresa Petrobrás e que no cresceu 9% no três primeiros trimestres de 2020, atingindo a marca de de 2,839 milhões de barris de petróleo e gás natural. Foi escolhida a Petrobrás devido a sua importância para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Brasil, possuir um alto investimento que estimulam a atividade econômica, ter um papel de destaque nos investimentos do setor petrolífero, energia, biocombustíveis e no Brasil. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-07-23T19:02:20Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M4_2020-2-051.pdf: 856289 bytes, checksum: 738fd908b5f8e4ca8797577be5479c6a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-23T19:02:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M4_2020-2-051.pdf: 856289 bytes, checksum: 738fd908b5f8e4ca8797577be5479c6a (MD5) Previous issue date: 2020-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processos Gerenciais | pt_BR |
dc.subject | Administração: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Economia: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento Econômico e Empresarial | pt_BR |
dc.title.alternative | Petrobrás | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 4ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M4_2020-2-051.pdf | 836,22 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.