Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Millena Cabo Matias de | - |
dc.creator | Simões, Nicolas Brito | - |
dc.creator | Venâncio, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T19:00:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-26 | - |
dc.date.available | 2021-07-26T19:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2127 | - |
dc.description.abstract | During this Integrated Project (PI) we will address issues related to the Gross Domestic Product (GDP), its definition and demonstrate some projections made by experts for the year 2021. In addition to addressing recent measures and laws enacted for the well-being of the population and how they affect Natura SA and the population in general. We will also go into the subject of the foreign market and how this environment affects Natura S.A. at the organizational level, as well as the positive and negative points of external sales. | pt_BR |
dc.description.resumo | No decorrer deste Projeto Integrado (PI) iremos abordar assuntos relacionados ao Produto Interno Bruto (PIB), sua definição e demonstrar algumas projeções feitas por especialistas para o ano de 2021. Além de abordarmos medidas e leis recentes sancionadas para o bem-estar da população e como elas afetam a Natura S.A. e a população em geral. Também iremos adentrar no assunto do mercado externo e como esse ambiente afeta a Natura S.A. no âmbito organizacional, assim como os pontos positivos e pontos negativos da comercialização externa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-07-26T19:00:20Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M4_2020-2-062.pdf: 192776 bytes, checksum: fa5a02c04421c43e9f038b1575ac2ec6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-26T19:00:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M4_2020-2-062.pdf: 192776 bytes, checksum: fa5a02c04421c43e9f038b1575ac2ec6 (MD5) Previous issue date: 2020-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Administração: fundamentos | pt_BR |
dc.subject | Economia: fundamentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento Econômico e Empresarial | pt_BR |
dc.title.alternative | Natura S.A | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 4ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M4_2020-2-062.pdf | 188,26 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.