Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2151
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desenvolvimento Econômico e Empresarial |
Título(s) alternativo(s): | Natura S.A |
Autor(es): | Mendes, Kaynara Monique Pedro, Leonardo Botelho Venâncio, Elaina Cristina Paina Marcondes, Renata Elizabeth de Alencar |
Resumo: | Quando falamos no desenvolvimento de uma sociedade, normalmente relacionamos este termo a quantidade de riqueza que esta sociedade está produzindo no qual é representada pelo índice do PIB e o aumento da população que é indicada pelo PIB per capta, que é dívida pelo número de habitantes para saber a quantidade média da população. |
Abstract: | When we talk about the development of a society, we usually relate this term to the amount of wealth that this society is producing, which is represented by the GDP index and the population increase that is indicated by the GDP per capita, which is debt by the number of inhabitants for know the average amount of the population. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Administração: fundamentos Economia: fundamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/2151 |
Data do documento: | 30-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Fundamentos Empresariais 4ª Entrada 2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M4_2020-2-088.pdf | 413,12 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.