Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2206
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Flávia Aparecida do | - |
dc.creator | Oliveira, Luciana Satie Noda de | - |
dc.creator | Bueno, Leonor Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T18:09:34Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23 | - |
dc.date.available | 2021-08-23T18:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2206 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, companies aim to be active in the labor market, seeking satisfactory results and a return from their employees. With this, institutions have been investing in training and development of their employees, being able to adapt the right position to the right person. A good training developed by companies can bring you good results, learning must be of paramount importance for it to be put into practice, the instructor is responsible for mastering the content where it will serve as a reference to the group. | pt_BR |
dc.description.resumo | Hoje em dia, as empresas visam estar ativas no mercado de trabalho, buscando resultados satisfatórios e um retorno de seus funcionários. Com isso, as instituições têm investindo em treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores, podendo adequar o cargo certo para a pessoa certa. Um bom treinamento desenvolvido pelas empresas pode lhe trazer bons frutos, o aprendizado deve ser de suma importância para que seja colocado em prática, o instrutor tem a responsabilidade de dominar o conteúdo onde servirá de referência ao grupo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-08-23T18:09:34Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_RH 11.pdf: 983683 bytes, checksum: 83ffe1964287777ca47343de5a2468c0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-23T18:09:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_RH 11.pdf: 983683 bytes, checksum: 83ffe1964287777ca47343de5a2468c0 (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: desempenho | pt_BR |
dc.subject | Treinamento e desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desempenho em Recursos Humanos | pt_BR |
dc.title.alternative | Cemig - Belo Horizonte MG | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos - Fundamentos 4º Trimestre 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_RH 11.pdf | 960,63 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.