Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2207
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Desempenho em Recursos Humanos |
Título(s) alternativo(s): | Átomo Engenharia |
Autor(es): | Santos, Maísa Aparecida Milani dos Tranche, Valéria Cristina Bueno, Leonor Cristina |
Resumo: | As empresas por si só não são capazes de gerar suas atividades sem recursos, e tais recursos são a forma com que as empresas têm para gerar lucros, os recursos são divididos em humano e material, sendo focado ao longo de estudo do trabalho apenas o primeiro tema, com análise sobre as técnicas e modelos de avaliação de desempenho dentro dos recursos humanos. |
Abstract: | Companies by themselves are not able to generate their activities without resources, and such resources are the way companies have to generate profits, resources are divided into human and material, being focused throughout the study of work only the first theme, with an analysis of the performance evaluation techniques and models within human resources. |
Palavras-chave: | Recursos Humanos Avaliação: desempenho Treinamento e desenvolvimento |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/2207 |
Data do documento: | 30-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos - Fundamentos 4º Trimestre 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_RH 12.pdf | 460,73 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.