Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/220
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Rodrigo Simão da Costa | - |
dc.creator | Ribeiro, Frederico Fargnoli Ribeiro | - |
dc.creator | Marcelino, Leonardo Marcelino | - |
dc.creator | Vallim, Max StreicherVallim | - |
dc.creator | Palomo, João Fernando AlvesPalomo | - |
dc.creator | Vidal, Bruna Andreatto Vidal | - |
dc.creator | Picolo, Bruna Avansi Picolo | - |
dc.creator | Sardinha, Gabriel Sardinha | - |
dc.creator | Pafume, Rebecca da Silva Pafume | - |
dc.creator | Oliveira, Rony Cezar de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T18:04:56Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09 | - |
dc.date.available | 2019-09-10T18:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/220 | - |
dc.description.abstract | In this project we aimed to prepare a projection of the income statement for the three consecutive periods, taking into consideration the economic and financial scenarios of the company AMBEV SA. . Our criterion for choosing the company was a group tour through the Bovespa website where the company that most caught our attention was AMBEV S.A. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste projeto tivemos como objetivo, elaborar uma projeção da demonstração do resultado do exercício de três períodos seguidos, levando em consideração os cenários econômicos e financeiros da empresa AMBEV S.A. Nele analisamos o tipo jurídico e modalidade de tributação da empresa, assim como a sua estrutura organizacional. Nosso critério de escolha da empresa foi um tour em grupo pelo site da Bovespa onde a empresa que mais chamou nossa atenção foi a AMBEV S.A. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-09-10T18:04:56Z No. of bitstreams: 1 PI M1 CC G.04.pdf: 1340429 bytes, checksum: 1d2c3b60a702f097d7086afc5a8eace1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-10T18:04:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI M1 CC G.04.pdf: 1340429 bytes, checksum: 1d2c3b60a702f097d7086afc5a8eace1 (MD5) Previous issue date: 2017-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE | pt_BR |
dc.subject | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | Fundamentos de Economia | pt_BR |
dc.subject | FUNDAMENTOS DE FINANÇAS | pt_BR |
dc.subject | FUNDAMENTOS DE DIREITO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | PROJEÇÃO DE UMA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | pt_BR |
dc.title.alternative | AMBEV | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 1º Semestre 2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI M1 CC G.04.pdf | 1,31 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.