Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2337
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Anderson Fernando da | - |
dc.creator | Silva, Patricia Malvestiti da | - |
dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T17:25:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08 | - |
dc.date.available | 2021-12-08T17:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2337 | - |
dc.description.abstract | This work aims to study the projection of income and expenses of a credit union for a period of 3 years, comprising the current year and the next 2 years. with the projection of income and expenses, it is possible to identify possible deviations and propose correction in a timely manner, thus preventing the studied company from presenting losses, or unnecessary losses, demonstrating a more effective management. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo estudar a projeção das receitas e despesas de uma cooperativa de credito para o período de 3 anos, compreendendo o ano corrente e os próximos 2 anos. com a projeção das receitas e despesas é possível a identificação de possíveis desvios e propor a correção em tempo hábil, evitando assim que a empresa estudada possa apresentar prejuízos, ou perdas desnecessárias, demonstrando uma gestão mais eficaz. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2021-12-08T17:25:01Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M5_2021-1_110.pdf: 252109 bytes, checksum: 634e83129f0d419813e1e752ec6e9f2e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-08T17:25:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_M5_2021-1_110.pdf: 252109 bytes, checksum: 634e83129f0d419813e1e752ec6e9f2e (MD5) Previous issue date: 2021-03-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis - Gestão de Recursos Humanos | pt_BR |
dc.subject | Gestão orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica: tributos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Orçamento Empresarial | pt_BR |
dc.title.alternative | CCLA de Santa Cruz das Palmeiras e Região | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Empreendedorismo 1º Trimestre 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_M5_2021-1_110.pdf | 246,2 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.