Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2534
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Dayane Alves de | - |
dc.creator | Lima, Maria Eduarda Salla de | - |
dc.creator | Luiz, Matheus Henrique Tonieti | - |
dc.creator | Oliveira, Michele Cristina Souza Achcar Colla de | - |
dc.creator | Junqueira, Rosimar Santos | - |
dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | - |
dc.creator | Borsari, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T17:43:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20 | - |
dc.date.available | 2022-01-20T17:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2534 | - |
dc.description.abstract | The objective of this integrated project, based on the theoretical and practical analysis of the study units "Personnel management and labor obligations" and "Companies Valuation" and the public accounting data of the company Natura SA, to detail the concepts, impacts and consequences of these fronts in the aforementioned company and perform a simulation of the financial impact of the dismissal of an employee through the analysis of the payback in their cash flow. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetiva-se neste projeto integrado, a partir da análise teórica e prática das unidades de estudos “Administração de pessoal e obrigações trabalhistas” e “Avaliação de Empresas” e dos dados contábeis públicos da empresa Natura S.A, esmiuçar os conceitos, impactos e consequências dessas frentes na citada empresa e realizar uma simulação do impacto financeiro do desligamento de um funcionário por meio da análise do payback em seu fluxo de caixa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-01-20T17:43:24Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 01 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021.pdf: 471941 bytes, checksum: c014ee2ce5cd15fac8b6611583931ab0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-20T17:43:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 01 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021.pdf: 471941 bytes, checksum: c014ee2ce5cd15fac8b6611583931ab0 (MD5) Previous issue date: 2021-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
dc.subject | Administração de pessoal | pt_BR |
dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Natura Cosméticos S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Auditoria e Perícia 2º Trimestre 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 01 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021.pdf | 460,88 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.