Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2541
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bernardes, Camila Mara | - |
dc.creator | Sousa, Cleonice Benevides de | - |
dc.creator | Cruz, Maine Bento | - |
dc.creator | Albino, Natália Barzagli | - |
dc.creator | Poggetto, Vera Lucia Silva Dal | - |
dc.creator | Pancine, Luiz Fernando | - |
dc.creator | Borsari, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T20:50:49Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20 | - |
dc.date.available | 2022-01-20T20:50:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2541 | - |
dc.description.abstract | The company chosen to work with in this module was Lojas Americanas, where this Interdisciplinary Project on hidden cost of labor and its financial impact will aim to apply the knowledge acquired in each unit of study, then help us to conceptualize and identify the financial impacts about the termination of an employee using Payback analysis on their cash flow. | pt_BR |
dc.description.resumo | A empresa escolhida para trabalharmos neste módulo foi Lojas Americanas onde neste Projeto Interdisciplinar sobre custo oculto da mão-de-obra e seu impacto financeiro terá como objetivo aplicar o conhecimento adquirido em cada unidade de estudo, logo nos auxiliar a conceituar e identificar os impactos financeiros sobre o desligamento de um funcionário utilizando a análise do Payback em seu fluxo de caixa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-01-20T20:50:49Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 08 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021 - Documentos Google.pdf: 1139053 bytes, checksum: 2d5c70ce430995f4569d9c86cbeef159 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-20T20:50:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 08 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021 - Documentos Google.pdf: 1139053 bytes, checksum: 2d5c70ce430995f4569d9c86cbeef159 (MD5) Previous issue date: 2021-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação: empresas | pt_BR |
dc.subject | Administração de pessoal | pt_BR |
dc.subject | Obrigações trabalhistas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O custo oculto da mão de obra e seu impacto financeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Lojas Americanas S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Auditoria e Perícia 2º Trimestre 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 08 - PI CC - AUDITORIA E PERÍCIA 2º_TRIM_2021 - Documentos Google.pdf | 1,11 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.