Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marcondes, Renata E. A. Marcondes | |
dc.creator | Siqueira, Marcelo Ferreira Siqueira | |
dc.creator | Faria, Luiz Francisco A. S. de Faria | |
dc.creator | Batista, Dirceu F. Batista | |
dc.creator | Santos, Mariangela M. Santos | |
dc.creator | Dia, Juliana G. Dia | |
dc.creator | Lobo, Maria Vitória B. Lobo | |
dc.creator | Marque, Amanda Q. Marque | |
dc.creator | Martins, Gabriel H. Martins | |
dc.creator | Gonçalve, José Gabriel Gonçalve | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T20:30:39Z | |
dc.date.available | 2019-09-09 | |
dc.date.available | 2019-09-12T20:30:39Z | |
dc.date.issued | 2018-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/259 | |
dc.description.abstract | The Integrated Project of the 3rd Accounting Sciences Module - Quantitative Management, refers to the importance of good management in a company, in the financial, legal and labor areas. And what are the consequences of possible irregularities in the management of an Organization. The analyzed company provided all necessary data for the realization of the Project, financial and constitution. However, it preferred not to be identified, so we use the pseudonym “Auto Post Rattlesnake”. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Projeto Integrado do 3º Módulo de Ciências Contábeis – Gestão Quantitativa, refere-se a importância de uma boa gestão em uma empresa, no âmbito financeiro, jurídico e trabalhista. E quais são as consequências de possíveis irregularidades na administração de uma Organização. A empresa analisada forneceu todos os dados necessários para a realização do Projeto, financeiros e de constituição. Entretanto preferiu não ser identificada, assim utilizamos o pseudônimo “Auto Posto Cascavel”. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2019-09-12T20:30:39Z No. of bitstreams: 1 PI CC M3 G03.pdf: 390345 bytes, checksum: d86cb582ffd2bd2fc83a88e512063f5b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T20:30:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI CC M3 G03.pdf: 390345 bytes, checksum: d86cb582ffd2bd2fc83a88e512063f5b (MD5) Previous issue date: 2018-06-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estatística Aplicada | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Passivos Trabalhistas | pt_BR |
dc.subject | Aspectos Jur. Estrut. Empresarial | pt_BR |
dc.subject | Administração do Capital de Giro | pt_BR |
dc.subject | Métodos Quant. Aplic. aos Negócio | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE GESTÃO DE PASSIVOS TRABALHISTAS | pt_BR |
dc.title.alternative | AUTO POSTO CASCAVEL | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2º Semestre 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI CC M3 G03.pdf | 381,2 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.