Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Lara Fernanda de Souza | - |
dc.creator | Alves, Jéssica Aparecida Silva | - |
dc.creator | Carvalho, Regiane Amabiley Quiarato de | - |
dc.creator | Justino, Livia Monteiro | - |
dc.creator | Silva, Magna de Fátima | - |
dc.creator | Santos, Mariangela Martimbianco | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T18:23:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07 | - |
dc.date.available | 2022-03-07T18:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2655 | - |
dc.description.abstract | With this project we seek to analyze a company's indebtedness levels and the impact that this can have on its working capital. Throughout the work, we will analyze in detail the formulas to arrive at the working capital (CGC) results and if the company has a working capital need (NCG), that is, if it needs a third-party credit line to finance its capital and honor its obligations. | pt_BR |
dc.description.resumo | Buscamos trazer com esse projeto analisar os níveis de endividamento de uma empresa e o impacto que isso pode causar em seu capital de giro. Ao longo do trabalho vamos analisar detalhadamente as fórmulas para chegar nos resultados do capital de giro (CGC) e se a empresa tem uma necessidade de capital de giro (NCG), ou seja, se precisa de uma linha de crédito de terceiros para financiar seu capital e honrar com suas obrigações. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-03-07T18:23:03Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 004.pdf: 260844 bytes, checksum: 6e0b8c95659c7d70983a2d635c169029 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-07T18:23:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 004.pdf: 260844 bytes, checksum: 6e0b8c95659c7d70983a2d635c169029 (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Administração: capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Métodos quantitativos e estatísticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e Capital de Giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Ambev S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis Trimestral 4 Entrada 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 004.pdf | 254,73 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.