Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Carlos Henrique Oliveira de | - |
dc.creator | Abachi, Renan da Silva | - |
dc.creator | Silva, Magna de Fátima | - |
dc.creator | Santos, Mariangela Martimbianco | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T18:36:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07 | - |
dc.date.available | 2022-03-07T18:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2656 | - |
dc.description.abstract | This project aims to put into practice the knowledge acquired in Working Capital Management classes, having as a reference the company Magazine Luiza, a Brazilian retail giant that was founded in 1959 by Luiza Trajano Donato and Pelegrino José Donato, today it has more than 1000 stores throughout Brazil, as well as investing in several markets in recent years. As well as we must demonstrate the material available from the subject Quantitative and Statistical Methods, with information on the interest of some banks having the central bank as a source, and analyze the relationship of interest and the SELIC rate. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto tem como objetivo colocar em prática o conhecimento adquirido nas aulas de Administração do Capital de Giro, tendo como referência a empresa Magazine Luiza, gigante do varejo brasileiro que foi fundada em 1959 por Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato, hoje conta com mais de 1000 lojas espalhadas pelo Brasil, assim como tem investido em diversos mercados nos últimos anos. Assim como devemos demonstrar o material disponível da matéria Métodos Quantitativos e Estatísticos, com informações sobre os juros de alguns bancos tendo como fonte o banco central, e analisar a relação dos juros e a taxa SELIC. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-03-07T18:36:41Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 005.pdf: 774696 bytes, checksum: f3c165ac363f7f550195524ba8c0ed65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-07T18:36:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 005.pdf: 774696 bytes, checksum: f3c165ac363f7f550195524ba8c0ed65 (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Administração: capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Métodos quantitativos e estatísticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e Capital de Giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Magazine Luiza S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis Trimestral 4 Entrada 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 005.pdf | 756,54 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.